📋 Pilih kejadian gempa yang ingin Anda laporkan dampaknya
Petunjuk: Pilih salah satu gempa dari daftar di bawah ini untuk mengisi kuesioner dampak. Data gempa berasal dari katalog BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika).
| Tanggal & Waktu | Magnitude | Kedalaman | Wilayah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jan 2026, 05:44 WIB | 5.4 SR | 64.00 km | 21 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG | Isi Kuesioner |
| 21 Jan 2026, 12:49 WIB | 5.7 SR | 167.00 km | 203 km BaratLaut TANIMBAR | Isi Kuesioner |
| 21 Jan 2026, 11:10 WIB | 5.2 SR | 504.00 km | 237 km BaratLaut BOROKO-BOLMUT-SULUT | Isi Kuesioner |
| 20 Jan 2026, 05:15 WIB | 5.1 SR | 180.00 km | 113 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA | Isi Kuesioner |
| 19 Jan 2026, 18:02 WIB | 5.1 SR | 162.00 km | 53 km Tenggara MERANGIN-JAMBI | Isi Kuesioner |
| 19 Jan 2026, 00:53 WIB | 5.0 SR | 10.00 km | 94 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT | Isi Kuesioner |
| 18 Jan 2026, 13:38 WIB | 5.1 SR | 21.00 km | 36 km Tenggara SARMI-PAPUA | Isi Kuesioner |
| 18 Jan 2026, 11:16 WIB | 5.2 SR | 67.00 km | 81 km Tenggara RATAHAN-MITRA-SULUT | Isi Kuesioner |
| 17 Jan 2026, 06:50 WIB | 5.5 SR | 56.00 km | 35 km BaratDaya MALUKUTENGAH | Isi Kuesioner |
| 15 Jan 2026, 01:00 WIB | 5.0 SR | 103.00 km | 69 km BaratDaya PULAUDOI-MALUT | Isi Kuesioner |
| 13 Jan 2026, 04:59 WIB | 5.2 SR | 13.00 km | 136 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA | Isi Kuesioner |
| 11 Jan 2026, 03:43 WIB | 5.1 SR | 174.00 km | 223 km BaratLaut TANIMBAR | Isi Kuesioner |
| 10 Jan 2026, 21:58 WIB | 7.1 SR | 17.00 km | 52 km Tenggara MELONGUANE-SULUT | Isi Kuesioner |
| 04 Jan 2026, 03:46 WIB | 5.1 SR | 102.00 km | 44 km TimurLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Isi Kuesioner |
| 03 Jan 2026, 01:29 WIB | 5.4 SR | 88.00 km | 134 km BaratLaut TUAL-MALUKU | Isi Kuesioner |
| 01 Jan 2026, 13:02 WIB | 5.4 SR | 133.00 km | 26 km Tenggara LANNYJAYA-PAPUAPGNGN | Isi Kuesioner |
| 01 Jan 2026, 10:05 WIB | 5.6 SR | 189.00 km | 209 km BaratLaut TANIMBAR | Isi Kuesioner |
| 01 Jan 2026, 09:56 WIB | 5.0 SR | 96.00 km | 40 km TimurLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Isi Kuesioner |
| 27 Dec 2025, 08:10 WIB | 5.8 SR | 18.00 km | 26 km BaratDaya ENGGANO-BENGKULU | Isi Kuesioner |
| 27 Dec 2025, 07:22 WIB | 5.9 SR | 19.00 km | 26 km Tenggara ENGGANO-BENGKULU | Isi Kuesioner |
| 21 Dec 2025, 19:21 WIB | 5.6 SR | 27.00 km | 133 km BaratLaut JAILOLO-MALUT | Isi Kuesioner |
| 21 Dec 2025, 11:02 WIB | 5.5 SR | 144.00 km | 143 km TimurLaut TANIMBAR | Isi Kuesioner |
| 20 Dec 2025, 17:33 WIB | 5.2 SR | 102.00 km | 1 km TimurLaut POHUWATO-GORONTALO | Isi Kuesioner |
| 09 Dec 2025, 14:02 WIB | 5.4 SR | 10.00 km | 54 km BaratLaut SINABANG-ACEH | Isi Kuesioner |
| 07 Dec 2025, 11:55 WIB | 5.4 SR | 103.00 km | 150 km BaratLaut TANIMBAR | Isi Kuesioner |
| 06 Dec 2025, 07:44 WIB | 5.3 SR | 99.00 km | 54 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT | Isi Kuesioner |
| 06 Dec 2025, 03:42 WIB | 5.3 SR | 35.00 km | 74 km BaratDaya WANOKAKA-NTT | Isi Kuesioner |
| 04 Dec 2025, 11:23 WIB | 5.3 SR | 10.00 km | 170 km Tenggara TUTUYAN-BOLTIM-SULUT | Isi Kuesioner |
| 02 Dec 2025, 20:16 WIB | 5.0 SR | 31.00 km | 96 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT | Isi Kuesioner |
| 01 Dec 2025, 06:16 WIB | 5.1 SR | 10.00 km | 31 km BaratLaut SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU | Isi Kuesioner |
Catatan: Jika gempa yang Anda rasakan tidak ada dalam daftar, harap hubungi administrator BMKG atau tunggu update data terbaru.